Door de overgang van gloeilampen en halogeenlampen naar LED en spaarlampen is het wattage niet langer een goede maatstaf voor helderheid. In plaats daarvan kijken we nu naar lumen (lm), wat de daadwerkelijke lichtopbrengst aangeeft.
Hier is een handige vergelijkingstabel tussen verschillende soorten lampen:
Gloeilamp (Watt) | Halogeenlamp (Watt) | Spaarlamp (Watt) | LED-lamp (Watt) | Lichtopbrengst (Lumen) |
---|---|---|---|---|
15W | 10W | 5W | 2W - 3W | ± 100 - 150 lm |
25W | 18W | 7W | 3W - 4W | ± 200 - 300 lm |
40W | 28W | 9W | 4W - 5W | ± 400 - 500 lm |
60W | 42W | 11W - 12W | 7W - 9W | ± 700 - 900 lm |
75W | 53W | 15W | 10W - 12W | ± 1000 - 1200 lm |
100W | 70W | 20W | 12W - 15W | ± 1300 - 1600 lm |
150W | 105W | 30W | 18W - 22W | ± 2200 - 2500 lm |
200W | 140W | 40W | 25W - 30W | ± 3000 - 4000 lm |
Wat betekent dit voor jou?
🔹 LED-lampen verbruiken tot 90% minder energie dan gloeilampen voor dezelfde hoeveelheid licht.
🔹 Lumen (lm) is belangrijker dan watt bij het kiezen van een lamp.
🔹 Warm wit (~2700K) geeft een gloeilampachtig effect, terwijl koel wit (>4000K) moderner oogt.